Les étudiants de l'UMa sont encadrés par des enseignants qualifiés et chrevronnés dans la répartition est la suivante:
No | Établissements | Professeurs | Maitres de Conférence | Chargés de Cours | Assistants | Total UMa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLSH | 0 | 2 | 30 | 35 | 67 |
2 | FS | 0 | 2 | 21 | 46 | 69 |
3 | FSEG | 0 | 3 | 5 | 22 | 30 |
4 | FSJP | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | ENS | 2 | 7 | 57 | 76 | 142 |
6 | ISS | 1 | 2 | 23 | 85 | 111 |
7 | IMIP | 1 | 2 | 6 | 16 | 25 |
TOTAL | 4 | 19 | 143 | 285 | 451 |
Les effectifs des étudiants pour le compte de l'année 2014/2015 se présente comme suit
No | Établissements | Étudiants inscrits en 2014/2015 | ||
---|---|---|---|---|
Cycle I | Cycle II | Total | ||
1 | FLSH | 3631 | 3631 | |
2 | FS | 1655 | 1655 | |
3 | FSEG | 200 | 200 | |
4 | FSJP | 291 | 291 | |
5 | ENS | 2422 | 997 | 3419 |
6 | ISS | 1111 | 1036 | 2147 |
7 | IMIP | 300 | 300 | |
8 | Ecole Doctorale | 300 | ||
TOTAL | 9610 | 2033 | 11943 |
Le ratio Etudiants/Enseignants est de 26 , chiffre conforme aux normes de l'UNESCO(25-30)
No | Établissement | Effectif inscrits 2014/2015 | Effectif du corps enseignant | Ratio Etudiant / Enseignant |
---|---|---|---|---|
1 | FLSH | 3631 | 67 | 55 |
2 | FS | 1655 | 69 | 24 |
3 | FSEG | 200 | 30 | 7 |
4 | FSJP | 291 | 7 | 42 |
5 | ENS | 3419 | 142 | 24 |
6 | ISS | 2147 | 111 | 20 |
7 | IMIP | 300 | 25 | 12 |
TOTAL / MOY | 11943 | 451 | 26 |